REFERENCIA | A [MM] | B [MM] | E [MM] | L [MM] |
34.15 | 15 | 33 | 4,5 | 140 |
34.16 | 16 | 33 | 4,5 | 140 |
34.17 | 17 | 33 | 4,5 | 140 |
34.10 | 10 | 22 | 3 | 100 |
34.11 | 11 | 22 | 3 | 100 |
34.12 | 12 | 27 | 3,5 | 120 |
34.13 | 13 | 27 | 3,5 | 120 |
34.14 | 14 | 27 | 3,5 | 120 |
34.4 | 4 | 10 | 2,4 | 70 |
34.5 | 5 | 13 | 2,4 | 75 |
34.6 | 6 | 15 | 2,7 | 80 |
34.7 | 7 | 15 | 2,7 | 80 |
34.8 | 8 | 18,5 | 3 | 90 |
34.9 | 9 | 18,5 | 3 | 90 |
34.3,2 | 3,2 | 10 | 2,4 | 70 |
34.5,5 | 5,5 | 13 | 2,4 | 75 |
Herramienta Manual, Llaves de Abertura Fija y Variable, Llaves Fijas, Products, Serie micro-mecánica, Suministros Industriales
Llaves fijas “micromecánica” cabezas inclinadas a 15º y 75 métricas
34 – Llaves fijas “micromecánica” cabezas inclinadas a 15º y 75 métricas