REFERENCIA | A [MM] | B X B1 [MM] | E [MM] | E1 [MM] | L [MM] |
40.19LA | 19 | 45,0 x 29,6 | 8,7 | 12 | 329 |
40.23LA | 23 | 53,0 x 35,4 | 10,3 | 14,5 | 381 |
40.26LA | 26 | 59,0 x 39,4 | 11,5 | 15,5 | 420 |
40.28LA | 28 | 62,4 x 42,2 | 12,3 | 16,5 | 446 |
40.29LA | 29 | 62,4 x 42,2 | 12,3 | 16,5 | 446 |
40.21LA | 21 | 49,0 x 32,3 | 9,5 | 13 | 355 |
40.22LA | 22 | 51,0 x 33,8 | 9,9 | 14 | 368 |
40.24LA | 24 | 55,0 x 36,9 | 10,7 | 15 | 394 |
40.27LA | 27 | 61,0 x 40,6 | 11,9 | 16 | 433 |
40.42LA | 42 | 62,4 x 42,2 | 12,3 | 16,5 | 615 |
40.30LA | 30 | 65,0 x 45,2 | 13,1 | 17 | 472 |
40.46LA | 46 | 62,4 x 42,2 | 12,3 | 16,5 | 680 |
40.50LA | 50 | 65,0 x 45,2 | 13,1 | 17 | 732 |
40.32LA | 32 | 69,5 x 47,8 | 13,2 | 18 | 498 |
40.55LA | 55 | 42,0 x 84,5 | 21.5 | 31 | 760 |
40.34LA | 34 | 51,0 x 33,8 | 9,9 | 14 | 524 |
40.60LA | 60 | 44,0 x 90,0 | 23 | 32 | 800 |
40.41LA | 41 | 61,0 x 40,6 | 11,9 | 16 | 615 |
40.65LA | 65 | 49,7 x 98,0 | 24.5 | 32 | 840 |
40.33LA | 33 | 49,0 x 32,3 | 9,5 | 13 | 498 |
40.35LA | 35 | 53,0 x 35,4 | 10,3 | 14,5 | 524 |
40.36LA | 36 | 55,0 x 36,9 | 10,7 | 15 | 550 |
40.38LA | 38 | 59,0 x 39,4 | 11,5 | 15,5 | 576 |

Herramienta Manual, Llaves de Abertura Fija y Variable, Llaves Mixtas, Products, Serie potencia, Suministros Industriales
Llaves mixtas largas métricas
40.LA – Llaves mixtas largas métricas