Código | Ømm | Lmm | lmm |
---|---|---|---|
71570000190 | 19 | 40 | — |
71570000220 | 22 | 40 | — |
71570000250 | 25 | 40 | — |
71570000290 | 29 | 40 | — |
71570000320 | 32 | 40 | — |
71570000350 | 35 | 40 | — |
71570000380 | 38 | 40 | — |
71570000440 | 44 | 40 | — |
71570000480 | 48 | 40 | — |
71570000510 | 51 | 40 | — |
71570000540 | 54 | 40 | — |
71570000570 | 57 | 40 | — |
71570000600 | 60 | 40 | — |
71570000640 | 64 | 40 | — |
71570000700 | 70 | 40 | — |
71570000760 | 76 | 40 | — |
71570000830 | 83 | 40 | — |
71570000860 | 86 | 40 | — |
71570000890 | 89 | 40 | — |
71570000950 | 95 | 40 | — |
71570001020 | 102 | 40 | — |
Productos relacionados
-
TCT
Coronas Metal -
HUSILLO
Coronas Metal -
HUSILLO CAMBIO RAPIDO
Coronas Metal -
KIT CAMBIO RAPIDO
Coronas Metal