Código | Ømm | Lmm | lmm |
---|---|---|---|
81660000300 | 3 | 61 | 33 |
81660000325 | 3.25 | 65 | 36 |
81660000350 | 3.5 | 70 | 39 |
81660000400 | 4 | 75 | 43 |
81660000425 | 4.25 | 75 | 43 |
81660000450 | 4.5 | 80 | 47 |
81660000500 | 5 | 86 | 52 |
81660000525 | 5.25 | 86 | 52 |
81660000550 | 5.5 | 93 | 57 |
81660000600 | 6 | 93 | 57 |
81660000650 | 6.5 | 101 | 63 |
81660000700 | 7 | 109 | 69 |
81660000750 | 7.5 | 109 | 69 |
81660000800 | 8 | 117 | 75 |
81660000850 | 8.5 | 117 | 75 |
81660000900 | 9 | 125 | 81 |
81660001000 | 10 | 133 | 87 |
81660001100 | 11 | 142 | 94 |
81660001200 | 12 | 151 | 101 |
81660001300 | 13 | 151 | 101 |
Brocas y coronas Metal
COBALTIX (HSSCO DIN338IX)
COBALTIX (HSSCO DIN338IX)
SKU: HEPYC_81660
Categoría: Brocas y coronas Metal
Productos relacionados
-
SPEEDPLUS (HSS DIN338NSP)
Brocas y coronas Metal -
HSS
Brocas y coronas Metal -
COBALT (HSSCO DIN338N)
Brocas y coronas Metal