Disman Valencia

HSS DIN345N

HSS DIN345N

SKU: HEPYC_11219 Categoría:

Código Ømm Lmm lmm
11219000102 1/2 182 101
11219000304 3/4″ 238 140
11219000508 5/8″” 218 120
11219000708 7/8″” 248 150
11219000916 9/16″” 212 114
11219001116 11/16″” 228 130
11219001316 13/16″” 243 145
11219001516 15/16″” 281 160
11219001732 17/32″” 189 108
11219001932 19/32″” 218 120
11219002132 21/32″” 223 125
11219002332 23/32″” 233 135
11219002532 25/32″” 238 140
11219002732 27/32″” 248 150
11219002932 29/32″” 253 155
11219003132 31/32″” 281 160
11219003364 33/64″” 182 101
11219003564 35/64″” 189 108
11219003764 37/64″” 212 114
11219003964 39/64″” 218 120
11219004164 41/64″” 223 125
11219004364 43/64″” 223 125
11219004564 45/64″” 228 130
11219004764 47/64″” 233 135
11219004964 49/64″” 238 140
11219005164 51/64″” 243 145
11219005364 53/64″” 243 145
11219005564 55/64″” 248 150
11219005764 57/64″” 253 155
11219005964 59/64″” 276 155
11219006164 61/64″” 281 160
11219006364 63/64″” 286 160
11219010000 1″” 291 170
11219010102 1 1/2″” 349 200
11219010104 1 1/4″” 306 185
11219010108 1 1/8″” 296 175
11219010116 1 1/16″” 291 170
11219010304 1 3/4″” 359 210
11219010308 1 3/8″” 339 190
11219010316 1 3/16″” 301 180
11219010508 1 5/8″” 354 205
11219010516 1 5/16″” 334 185
11219010532 1 5/32″” 296 175
11219010716 1 7/16″” 344 195
11219010732 1 7/32″” 301 180
11219010916 1 9/16″” 349 200
11219010932 1 9/32″” 334 185
11219011116 1 11/16″” 359 210
11219011132 1 11/32″” 339 190
11219011332 1 13/32″” 344 195
11219020000 2″” 374 225

“””