REFERENCIA | A [MM] | B X B1 [MM] | E [MM] | L [MM] | L [MM] |
31.6X7 | 6×7 | 16,6 x 19,6 | 2,2 | 148 | 147 |
31.8X9 | 8×9 | 20,5 x 24,5 | 2,6 | 175 | 176 |
31.10X11 | 10×11 | 20,5 x 24,5 | 2,6 | 175 | 176 |
31.12X13 | 12×13 | 29,0 x 33,5 | 3,6 | 210 | 209,5 |
31.14X15 | 14×15 | 29,0 x 33,5 | 3,6 | 210 | 209,5 |
31.16X17 | 16×17 | 38,0 x 42,5 | 4,6 | 250 | |
31.18X19 | 18×19 | 38,0 x 42,5 | 4,6 | 250 | |
31.22X24 | 22×24 | 48,0 x 52,0 | 5,6 | 290 |
Herramienta Manual, Llaves de Abertura Fija y Variable, Llaves Fijas, Products, Serie "extra-fina", Suministros Industriales
Llaves fijas “Extra finas” métricas
31 – Llaves fijas “Extra finas” métricas