REFERENCIA | A [“] | B [MM] | E [MM] | L [MM] |
34.15/64 | 15/64 | 15 | 2,7 | 80 |
34.1/2 | 01/02/20 | 27 | 3,5 | 120 |
34.1/4 | 01/04/20 | 15 | 2,7 | 80 |
34.11/16 | 11/16 | 33 | 4,5 | 140 |
34.11/32 | 11/32 | 18,5 | 3 | 90 |
34.13/32 | 13/32 | 22 | 3 | 100 |
34.3/16 | 3/16 | 13 | 2,4 | 75 |
34.3/8 | 03/08/20 | 22 | 3 | 100 |
34.5/16 | 5/16 | 18,5 | 3 | 90 |
34.5/8 | 05/08/20 | 33 | 4,5 | 140 |
34.7/16 | 7/16 | 22 | 3 | 100 |
34.7/32 | 7/32 | 13 | 2,4 | 75 |
34.9/16 | 9/16 | 27 | 3,5 | 120 |
34.9/32 | 9/32 | 15 | 2,7 | 80 |
Herramienta Manual, Llaves de Abertura Fija y Variable, Llaves Fijas, Products, Serie estándar, Serie micro-mecánica, Suministros Industriales
Llaves fijas “micromecánicas” cabezas inclinadas a 15º y 75º en pulgadas
34 – Llaves fijas “micromecánicas” cabezas inclinadas a 15º y 75º en pulgadas