| REF. | A [“] | B [MM] | B1 [MM] | E [MM] | E1 [MM] | L [MM] |
| 440.1/4SR | 1/4” | 14 | 11,6 | 4,4 | 6 | 105 |
| 440.5/16SR | 5/16” | 17,5 | 14,5 | 5 | 7 | 120 |
| 440.3/8SR | 3/8” | 22 | 18 | 5,4 | 8 | 135 |
| 440.7/16SR | 7/16” | 26,5 | 21 | 6 | 9 | 150 |
| 440.1/2SR | 1/2” | 30 | 23 | 6,6 | 10 | 175 |
| 440.9/16SR | 9/16” | 30 | 23 | 6,6 | 10 | 175 |
| 440.19/32SR | 19/32” | 35 | 27 | 7,6 | 11 | 195 |
| 440.5/8SR | 5/8” | 35 | 27 | 7,6 | 11 | 195 |
| 440.11/16SR | 11/16” | 35 | 27 | 7,6 | 11 | 195 |
| 440.3/4SR | 3/4’ | 39 | 31 | 8 | 12 | 215 |
| 440.13/16SR | 13/16’ | 45 | 34 | 9,5 | 13,5 | 230 |
| 440.7/8SR | 7/8” | 46 | 36 | 9,4 | 14 | 245 |
| 440.15/16SR | 15/16″ | 49 | 38 | 10 | 15,2 | 265 |
| 440.1PSR | 1” | 56 | 42 | 11,4 | 17 | 290 |
| 440.1P1/16SR | 1-1/16″ | 56 | 42 | 11,4 | 17 | 290 |
| 440.1P1/8SR | 1-1/8” | 61 | 49 | 13 | 20 | 320 |
| 440.1P3/16SR | 1-3/16” | 61 | 49 | 13 | 20 | 320 |
| 440.1P1/4SR | 1-1/4” | 65 | 52 | 14 | 21 | 340 |
| 440.1P5/16SR | 1-5/16” | 72 | 52 | 15 | 21 | 360 |
| 440.1P3/8SR | 1-3/8” | 72 | 55 | 15 | 21 | 360 |
Herramienta Manual, Herramientas Antideflagrantes, Llaves mixtas ADF, Products, Suministros Industriales
Llaves mixtas en pulgadas ADF
440.SR – Llaves mixtas en pulgadas ADF




