REF. | A [MM] | B [MM] | B1 [MM] | E [MM] | E1 [MM] | E2 [MM] | L [MM] |
440.34 | 34 | 72 | 48,9 | 12,8 | 19 | 13 | 390 |
440.35 | 35 | 74,3 | 51 | 12,8 | 19,5 | 13,5 | 430 |
440.36 | 36 | 76 | 53 | 13,2 | 20 | 14 | 440 |
440.38 | 38 | 80 | 56 | 14,1 | 22 | 15,2 | 450 |
440.41 | 41 | 85 | 58,3 | 14,7 | 23 | 16 | 460 |
440.10 | 10 | 23 | 15 | 4,2 | 7,6 | 5,2 | 145 |
440.11 | 11 | 24,5 | 16,9 | 4,6 | 8,1 | 5,5 | 155 |
440.12 | 12 | 27 | 18 | 4,4 | 8,4 | 5,8 | 162 |
440.13 | 13 | 28,7 | 19,3 | 4,8 | 8,6 | 6,1 | 170 |
440.14 | 14 | 31 | 21,1 | 5,7 | 9,5 | 6,4 | 180 |
440.15 | 15 | 32,6 | 22,2 | 5,9 | 10 | 6,8 | 185 |
440.16 | 16 | 35,6 | 23,9 | 6,4 | 10,5 | 7,3 | 195 |
440.17 | 17 | 37 | 25,3 | 6,5 | 10,9 | 7,6 | 202 |
440.18 | 18 | 38,7 | 26 | 7,2 | 11,4 | 8,1 | 208 |
440.19 | 19 | 41,2 | 27,8 | 7,2 | 11,9 | 8,3 | 216 |
440.20 | 20 | 43,1 | 29,5 | 6,3 | 12,3 | 8,6 | 224 |
440.21 | 21 | 45,4 | 30,9 | 7,8 | 12,8 | 8,8 | 233 |
440.22 | 22 | 46,9 | 32,3 | 8,3 | 13,3 | 9 | 248 |
440.23 | 23 | 49 | 33,6 | 8,7 | 13,8 | 9,3 | 257 |
440.24 | 24 | 51 | 35 | 8,9 | 14,2 | 9,7 | 267 |
440.25 | 25 | 53 | 36,4 | 9,4 | 14,7 | 9,9 | 274 |
440.26 | 26 | 55,5 | 37,8 | 9,8 | 15,1 | 10,1 | 285 |
440.27 | 27 | 58 | 39,2 | 8,9 | 15,6 | 10,4 | 295 |
440.28 | 28 | 60,7 | 40,6 | 10,6 | 16,1 | 10,7 | 305 |
440.29 | 29 | 63 | 42 | 10,8 | 16,6 | 11,2 | 320 |
440.30 | 30 | 65 | 43,5 | 11,2 | 17,1 | 11,5 | 340 |
440.32 | 32 | 68 | 46,1 | 11,5 | 18 | 12,5 | 355 |
440.33 | 33 | 69,8 | 47 | 11,8 | 18,5 | 12,8 | 380 |
440.4H | 4 | 10 | 7,8 | 2,1 | 3,5 | 3 | 106 |
440.5H | 5 | 13,3 | 9,2 | 3,1 | 6 | 3,6 | 115 |
440.6 | 6 | 14,1 | 10 | 3,1 | 6 | 3,8 | 115 |
440.7 | 7 | 17,2 | 11,2 | 3,4 | 6,2 | 3,9 | 122 |
440.8 | 8 | 19,2 | 12,8 | 3,5 | 6,7 | 4,7 | 133 |
440.9 | 9 | 21,2 | 14,2 | 3,9 | 7,1 | 4,7 | 138 |
440.5,5H | 5,5 | 13,3 | 9,2 | 3,1 | 6 | 3,8 | 115 |
Herramienta Manual, Llaves de Abertura Fija y Variable, Llaves Mixtas, Products, Serie estándar, Suministros Industriales
Llaves mixtas métricas
440 – Llaves mixtas métricas